Electronic Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 442'4 439'2 441'2 0'2
Jul 453'6 450'2 452'6 0'6
Sep 462'6 460'0 462'0 0'2
Dec 477'0 474'2 476'0 -0'2
Mar 490'0 487'4 489'2 -0'2
May 498'6 496'4 498'0 -0'6
Jul 505'2 503'0 504'2 -1'2
Sep 485'6 483'6 485'6 0'0
Dec 489'6 487'6 489'2 -0'4
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 1164'0 1155'4 1160'0 -2'6
Jul 1181'0 1172'4 1177'6 -2'0
Aug 1183'6 1176'0 1181'2 -1'6
Sep 1173'0 1165'6 1171'2 -1'0
Nov 1177'2 1169'6 1175'4 0'0
Jan 1187'6 1180'4 1186'2 0'2
Mar 1187'4 1180'0 1186'2 1'2
May 1191'0 1184'0 1190'2 1'4
Jul 1197'2 1191'0 1197'0 2'6
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 610'6 598'2 605'2 3'0
Jul 629'0 616'2 623'0 2'4
Sep 648'0 635'2 642'2 3'0
Dec 671'0 658'4 665'4 3'2
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
  High Low Last Trade Chg
May 645'2 627'4 638'6 6'6
Jul 652'4 636'4 646'6 6'2
Sep 664'4 648'0 659'2 6'6
Dec 683'0 668'0 677'6 7'0
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
  High Low Last Trade Chg
May 701'2 688'4 693'4 2'4
Jul 708'2 694'6 698'6 0'4
Sep 713'4 700'0 704'4 -0'2
Dec 726'0 713'6 718'0 0'2
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 3436 3402 3419 - 20
Jul 3476 3443 3460 - 16
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 45.13 44.75 44.98 0.16
Jul 45.75 45.36 45.59 0.16
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 184.700 183.700 184.500 0.550
Jun 178.700 177.050 178.325 0.525
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
May 248.400 246.400 248.050 1.800
Aug 260.325 258.350 259.800 1.500
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
May 95.000 94.200 94.200 -1.075
Jun 104.550 102.800 102.800 - 2.200
@AC - ETHANOL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May
Jun
@CT - Not Authorized - ICEFU
  High Low Last Trade Chg
May
Jul
Oct
Dec
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Panama Canal Increasing Booking Slots Beginning Mid-May 2024
Editorial Staff – 
Posted at Monday, April 22, 2024 11:11AM CDT
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN